| No. | ชื่อ | ชื่อเล่น | ชั้น | โรงเรียน | เทอม 1 | ||||
| เสาร์-อาทิตย์ | วันธรรมดา (จ-พฤ) | นอนประจำ | นอนวันธรรมดา | นอน ศุกร์-เสาร์ | |||||
| 1 | รุทธกร สุขประเสริฐ | วี | ม.4 | ฤว. | / | / | / | ||
| 2 | ปฏิพล อำภา | มอส | |||||||
| 3 | ฤทธิชัย ชาติรัมย์ | เอ็ม | |||||||
| 4 | ธฤต นาคะตะ | นิว | |||||||
| 5 | สุวิทวัส นามศักดิ์ | ดิว | |||||||
| 6 | ยศพัฒน์ วัลย์เครือ | พีม | |||||||
| 7 | ณัฐนนท์ ภู่ทอง | นัท | |||||||
| 8 | คุณานนท์ เรณู ณ อยุทธยา | เก่ง | |||||||
| 9 | บรรณวัชร ผลประเสริฐ | ต้น | |||||||
| 10 | บรรณวิชญ์ ผลประเสริฐ | ตั้น | |||||||
| 11 | ธัชนนท์ โพธิ์ถวิล | เบล | |||||||
| 12 | ภูวณฤทธิ์ อาศรัยผล | ปอนด์ | |||||||
| 13 | รักไทย ราชานนท์ | เบ็นซ์ | |||||||
| 14 | พันธกิจ เลี้ยวสกุล | โอเปค | |||||||
| 15 | เตชิษฐ์ ชัยบุรินทร์ | ทัวร์ | |||||||
| 16 | พิทวัส ล้ำเลิศศักดิ์ | บาส | |||||||
| 17 | พัสกร ล้ำเลิศศักดิ์ | บอล | |||||||
| 18 | ธนาธิป ทัดมาลา | เดี่ยว | |||||||
| 19 | ธีระนัย แผนสะท้าน | อาร์ม | |||||||
| 20 | กวิน แย้มต่วน | เต้ย | |||||||
| 21 | อัควัฒน์ ยิ่งวรวัฒนาเลิศ | อั๋น | |||||||
| 22 | ศุภณัฐ นาคสิทธิ์ | นัด | |||||||
| 23 | คิว | ||||||||
| 24 | นฐกร เมืองมา | บอล | |||||||
| 25 | สิรวิชญ์ | หนุน | |||||||
| 26 | กฤตนัย ใจแก้ว | เบียร์ | |||||||
| 27 | ดนย์ | ||||||||
| 28 | ณัฐวุฒิ ภูอุตตะ | น๊อต | |||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
หมายเหตุ : อัพเดทข้อมูล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559